| 設立 | 1941年/2月(創業:1917年/5月) | ||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役社長 佐伯 武俊 | ||||||||||||||
| 資本金 | 1億2,000万円 | ||||||||||||||
| 売上業績 | 65.9億円(2011年11月実績) | ||||||||||||||
| 従業員数 | 142名(2011年11月現在) | ||||||||||||||
| 事業所 | 本社(工場)、支店・営業所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)、 物流センター(広島)、海外子会社(アメリカ、タイ) |
||||||||||||||
| 採用部署 | 海外営業部 | ||||||||||||||
| 採用条件 | 中途入社 大学卒以上 なお、今年4月の卒業者や第2新卒者も可 | ||||||||||||||
| 採用時期 | 2012年6月~7月ころ | ||||||||||||||
| 採用人数 | 1人(予定) | ||||||||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||||||||
| (入社後6ヶ月間は契約社員、7ヶ月目以降は能力・適性により正社員登用) | |||||||||||||||
| 年齢 | 22歳~35歳位迄 | ||||||||||||||
| 採用基準 | ・TOEIC700点 程度以上 | ||||||||||||||
| ・製造業及び類似業種での海外営業の経験、及び貿易実務の経験のある方優先 | |||||||||||||||
| 職務の内容 | ・各国の販売会社・代理店の管理 | ||||||||||||||
| ・受注・出荷指示業務(貿易実務を含む) | |||||||||||||||
| ・各国における販売戦略の企画、市場調査・情報収集と分析 | |||||||||||||||
| ・海外の既存顧客の管理・折衝及び新規顧客の開拓 | |||||||||||||||
| ・海外出張あり | |||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:00(休憩時間 合計1時間) | ||||||||||||||
| 勤務地 | 広島本社 | ||||||||||||||
| 転勤の可能性 | 有り(海外赴任も含む) | ||||||||||||||
| 年収 | 約280~420万円 | ||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(給与改定) | ||||||||||||||
| 賞与 | 年2回 | ||||||||||||||
| 諸手当 | 通勤交通費(公共交通利用の場合は全額)、出張手当、時間外手当、 | ||||||||||||||
| 休日休暇 | 完全週休2日(祝日のある週は土曜出勤)、詳細は会社カレンダーによる | ||||||||||||||
| 夏期、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 | |||||||||||||||
| 保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 | ||||||||||||||
| 待遇 | マイカー通勤可、健康診断、退職金 | ||||||||||||||
| 応募書類 | 職務経歴書、履歴書 | ||||||||||||||
| 選考方法 | 面接(2回以上)、筆記試験(英語) 、SPI | ||||||||||||||
| 応募方法 | ・メール、又は電話にて、まずは応募ください。追って、詳細な応募手順を説明致します。 |
||||||||||||||
| ・メールの場合は、当ホームページの「問い合わせ」ページより、「採用に関する問い合わせ」を選択し、 メール送信してください。 |
|||||||||||||||
| ・電話の場合は、下記の採用担当者まで連絡をお願いします。 | |||||||||||||||
| 採用担当者 | 総務部 和田 082-237-5145 | ||||||||||||||